Finale

Fanatieke robotwedstrijden, spannende jurysessies, vrolijke teams en de hele dag door lachende gezichten: dat was de landelijke finale van de FIRST LEGO League.

Bekijk hier de aftermovie.

Bekijk hieronder de livestream nog eens terug.

De finale is mede mogelijk gemaakt door:

Op zaterdag 18 maart is het zo ver: de landelijke finale van FIRST LEGO League Challenge! Dit jaar verzamelen 42 teams van kinderen tussen de 9 en 15 jaar oud zich bij Lijm & Cultuur in Delft. Hier laten ze hun beste robotontwerp zien, voeren ze de strakste robotmissies uit en presenteren ze de meest creatieve innovatieprojecten. Daarnaast laten ze de jury zien hoe ze rekening hebben gehouden met de Core Values van FIRST. Welk team gaat er vandoor met de Champions Award en plaatst zichzelf voor de wereldwijde finale in Houston?

Kom jij één van de teams aanmoedigen? De landelijke finale is vrij toegankelijk en iedereen is meer dan welkom om een kijkje te nemen. Wil je meer weten over de FIRST LEGO League? Kom zaterdag langs bij onze infobalie! Kun je zaterdag niet langskomen? Niet getreurd! We hebben gezorgd voor een livestream!

Programma

  • 09.45 - 10.15 uur Opening 
  • 10.30 - 12.20 uur Jurysessies en wedstrijden ochtend 
  • 10.30 - 15.30 uur Experience area geopend 
  • 12.20 - 13.00 uur Pauze 
  • 13.00 - 15.30 uur Jurysessies en wedstrijden middag 
  • 16.30 - 17.00 uur Prijsuitreiking 

Locatie

Lijm & Cultuur – Rotterdamseweg 272 - Delft

Deelnemende teams

Team Teamnaam Plaats Prijzen
SP1326 It's Play TiMe Groningen Champion’s Award 1e plaats
SP1347 Simpel als WATTskeburt! Almelo Champion’s Award 2e plaats
SP1080 REborn  Heerenveen Champion’s Award 3e plaats
SP1269 The Energizers Roermond Core Values Award 1e plaats
SP1020 Sleep Energy Wolvega Core Values Award 2e plaats
SP1150 Robowings Winschoten Core Values Award 3e plaats
SP1007 Klimluikers Almere Robotprestatie Award 1e plaats
SP1334 PowerUp Zaltbommel Robotprestatie Award 2e plaats
SP1553 Hot wheels Rosmalen Robotprestatie Award 3e plaats     
Junior Judges Award
SP1035 Kaas Cookies Harlingen Innovatieproject Award 1e plaats
SP1156 SuperShoes Zevenaar Innovatieproject Award 2e plaats
SP1343 Spikeys 2.0  Eemnes Innovatieproject Award 3e plaats
SP1299 Lego TechNICK Panningen Robotontwerp Award 1e plaats
SP1370 de Hete Pepers Stadskanaal Robotontwerp Award 2e plaats
SP1157 FLL NEOBOTS Sint-Oedenrode Robotontwerp Award 3e plaats
SP1196 Octant Triangel Delfgauw Jury Award
SP1177 MJ WAVE RIDERS Bergen op Zoom Jury Award
SP1401 Energy Improvers Dalen  
SP1265 De Brickbros van het Stellingwerfcollege Oosterwolde  
SP1344 Opprimus Prime Harderwijk  
SP1517 Bricky Builders Silvolde  
SP1031 Team ROBOTEC Uden  
SP1246 FLL Puur Sang Passive Monkeys Mierlo  
SP1304 Anthonius Power Oud-Vossemeer  
SP1342 Lego Reigers Eindhoven  
SP1396 Lightning Bricks Bergen op Zoom  
SP1486 Aanloop Powerbouwers Bergen op Zoom  
SP1549 The MC's Vught  
SP1013 Rietvink Zaandam  
SP1402 Powerbroekies Velserbroek  
SP1016 NXTgen Zwolle  
SP1058 Dingstede Girlspower Meppel  
SP1376 Roboni VIP Utrecht  
SP1512 ABS Middelburg  
SP1064 Hydrogeniuses Den Haag  
SP1069 Hoeks Future Lab Hoek van Holland  
SP1083 G-Bricks Den Haag  
SP1142 Potential Energy's Rijswijk ZH  
SP1171 Freinetschool Team 1 Delft  
SP1318 De Geiten Barendrecht  
SP1359 Droid trouble Hellevoetsluis  
SP1434 Fatima 002 Rotterdam  
Uitslag robotwedstrijden
  1007 Klimluikers 355 305 320 280
  1013 Rietvink 185 205 205 170
  1016 NXTgen 195 245 260 140
  1020 Sleep Energy 230 215 245 165
  1031 Team ROBOTEC 175 65 120 125
  1035 Kaas Cookies 135 160 195 190
  1058 Dingstede Girlspower 180 190 160 160
  1064 Hydrogeniuses 185 50 75 75
  1069 Hoeks Future Lab 310 245 265 300
  1080 REborn 145 185 240 160
  1083 G-Bricks 85 150 120 210
  1142 Potential Energy's 200 225 255 205
  1150 Robowings 190 220 190 255
  1156 SuperShoes 140 150 205 220
  1157 FLL NEOBOTS 215 220 245 240
  1171 Freinetschool Team 1 255 230 170 230
  1177 MJ WAVE RIDERS 70 125 205 115
  1196 Octant Triangel 245 220 310 235
  1246 FLL Puur Sang Passive Monkeys 205 105 170 145
  1265 De Brickbros van het Stellingwerfcollege 145 165 145 200
  1269 The Energizers 95 175 170 160
  1299 Lego TechNICK 225 285 250 235
  1304 Anthonius Power 245 230 200 170
  1318 De Geiten 130 260 195 185
  1326 It's Play TiMe 250 305 310 290
  1334 PowerUp 265 355 285 290
  1342 Lego Reigers 145 185 240 215
  1343 Spikeys 2.0 185 235 250 230
  1344 Opprimus Prime 210 230 195 245
  1347 Simpel als WATTskeburt! 295 70 170 175
  1359 Droid trouble 190 205 200 180
  1370 De Hete Pepers 205 160 130 240
  1376 Roboni VIP 210 205 250 180
  1396 Lightning Bricks 220 160 180 175
  1401 Energy Improvers 245 270 165 260
  1402 Powerbroekies 130 180 240 170
  1434 Fatima 002 175 220 175 145
  1486 Aanloop Powerbouwers 225 240 195 245
  1512 ABS 160 140 155 165
  1517 Bricky Builders 105 90 110 90
  1549 The MC's 235 230 255 300
  1553 Hot wheels 315 175 295 310

Foto's

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 024

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 025

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 034

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 038

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 042

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 044

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 063

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 069

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 073

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 075

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 085

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 095

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 111

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 115

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 120

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 131

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 138

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 140

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 145

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 149

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 157

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 169

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 175

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 177

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 183

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 184

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 185

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 186

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 187

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 188

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 189

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 190

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 191

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 192

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 193

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 194

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 195

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 196

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 197

FLL Finale 2023 In Delft Door Thomas Vugs 2023 03 18 198

  • Al meer dan 30.000 leerlingen bereikt, 570.000 wereldwijd
  • Sterker time management en teamwork met meer dan 95%
  • 70% van de deelnemers kiest een studie in technologische richting
  • 59% van de meisjes kiest voor een technologische studie

    Vragen? Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 085-0510650